/ mese
€ 800
- Occupanti 4
- 2 Camere da letto 2
-
2 Bagni con doccia
2
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
L'appartamento a Cambrils ha 2 camera(e) da letto e capacità per 4 persone.
Ha lavatrice, riscaldamento centralizzato, aria condizionata in tutte la stanze, parcheggio all'aperto.
La cucina americana, a vetroceramica, è attrezzata con frigorifero, microonde e forno.
Ha lavatrice, riscaldamento centralizzato, aria condizionata in tutte la stanze, parcheggio all'aperto.
La cucina americana, a vetroceramica, è attrezzata con frigorifero, microonde e forno.
Caratteristiche principali
Aria condizionata
Parcheggio all'aperto
Riscaldamento
Cucina
Cucina americana (Vetroceramica)
Frigorifero
Microonde
Forno
Bagni
2 Bagni con doccia
Generale
Lavatrice
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Aria condizionata in tutte la stanze: Inclusa
Parcheggio all'aperto: Incluso
Pulizia finale: € 85,00
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Deposito cauzionale
Prezzo: € 800
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
HUTT-070898-89