/ mes
800 €
- Ocupantes 4
- 2 Dormitorios 2
-
2 Baños con ducha
2
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Cambrils posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Dispone de lavadora, calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento, parking aire libre.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas y horno.
Dispone de lavadora, calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento, parking aire libre.
La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas y horno.
Características más destacadas
Aire acondicionado
Parking aire libre
Calefacción
Cocina
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Baños
2 Baños con ducha
General
Lavadora
Calefacción central: Incluida
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Parking aire libre: Incluido
Limpieza final: 85,00 €
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Fianza
Importe: 800 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Otra información de interés
Número de registro turístico
HUTT-070898-89