/ mes
€ 800
- Ocupants 4
- 2 Habitacions 2
-
2 Banys amb dutxa
2
Disponibilitat i preus
Allotjament
Descripció
Apartament en Cambrils posseeix 2 dormitori(s) i capacitat per a 4 persones.
Disposa de rentadora, calefacció central, aire acondicionat en tot l´allotjament, parking a l´aire lliure.
La cuina americana, de vitroceràmica, està equipada amb nevera, microones i forn.
Disposa de rentadora, calefacció central, aire acondicionat en tot l´allotjament, parking a l´aire lliure.
La cuina americana, de vitroceràmica, està equipada amb nevera, microones i forn.
Característiques més destacades
Aire condicionat
parking a l´aire lliure
Calefacció
Cuina
cuina americana (vitroceràmica)
Nevera
Microones
Forn
Banys
2 Banys amb dutxa
General
Rentadora
Calefacció central: inclosa
Aire acondicionat en tot l´allotjament: inclòs
Parking a l´aire lliure: inclòs
Neteja final: € 85,00
No suministrat
Roba de llit
Tovalloles
Fiança
Importe: € 800
Mapa i distàncies
Calendari de disponibilitat
| Gener - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrer - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Març - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maig - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juny - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Altra informació d'interès
Nombre de registre turístic
HUTT-070898-89