/ maand
€ 800
- Bewoners 4
- 2 Slaapkamers 2
-
2 Badkamers met douche
2
Beschikbaarheid en prijzen
Accommodatie
Omschrijving
Het appartement in Cambrils heeft 2 slaapkamer(s) en kan gereserveerd worden tot 4 personen.
Tevens heeft u de beschikking over Wasmachine, Centrale verwarming, Airconditioning in de gehele woning, Openlucht parkeerplaats.
De open keuken, met keramisch fornuis, is uitgerust met koelkast, magnetron en oven.
Tevens heeft u de beschikking over Wasmachine, Centrale verwarming, Airconditioning in de gehele woning, Openlucht parkeerplaats.
De open keuken, met keramisch fornuis, is uitgerust met koelkast, magnetron en oven.
Belangrijke eigenschappen
Airconditioning
Openlucht parkeerplaats
Verwarming
Keuken
Open keuken (Keramisch fornuis)
Koelkast
Magnetron
Oven
Badkamers
2 Badkamers met douche
Algemeen
Wasmachine
Centrale verwarming: Inclusief
Airconditioning in de gehele woning: Inclusief
Openlucht parkeerplaats: Inclusief
Eindschoonmaak: € 85,00
Niet voorzien
Bedlinnen
Handdoeken
Borgsom
Bedrag: € 800
Kaart en Afstanden
Beschikbaarheidskalender
| Januari - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mei - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Overige interessante informatie
Registratie nummer
HUTT-070898-89