/ Monat
800 €
- Gäste 4
- 2 Schlafzimmer 2
-
2 Badezimmer mit Dusche
2
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Cambrils verfügt über 2 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 4 Person(en).
Die Unterkunft verfügt über eine Waschmaschine, eine Zentralheizung, eine Klimaanlage in der ganzen Unterkunft, einen Parkplatz im Freien.
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle und ein Backofen.
Die Unterkunft verfügt über eine Waschmaschine, eine Zentralheizung, eine Klimaanlage in der ganzen Unterkunft, einen Parkplatz im Freien.
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle und ein Backofen.
Eigenschaften
Klimaanlage
Parkplatz im Freien
Heizung
Küche
Offene Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Badezimmer
2 Badezimmer mit Dusche
Allgemeine Daten
Waschmaschine
Zentralheizung: inklusive
Klimaanlage in der ganzen Unterkunft: inklusive
Parkplatz im Freien: inklusive
Endreinigung: 85,00 €
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Kaution
Betrag: 800 €
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
HUTT-070898-89