126A
Cambrils - Appartamento
/ mese
€ 640
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
UBICAZIONE:
Questo bellissimo appartamento si trova nella zona di La Horta, a soli 100 metri dalla spiaggia e dal Paseo Marítimo di Cambrils, in seconda linea di spiaggia. La sua posizione è perfetta per chi desidera godere della costa e della comodità di una zona vicina a tutti i servizi.
SPAZIO:
L'abitazione, situata al primo piano con ascensore, dispone di un soggiorno-sala da pranzo che dà accesso a una terrazza arredata con mobili da esterno, ideale per rilassarsi all'aria aperta. Dispone di una camera da letto matrimoniale, un bagno completo e una cucina attrezzata con tutto il necessario per un soggiorno confortevole. L'appartamento include aria condizionata, WIFI e un posto auto interno scoperto per maggiore comodità.
Questo bellissimo appartamento si trova nella zona di La Horta, a soli 100 metri dalla spiaggia e dal Paseo Marítimo di Cambrils, in seconda linea di spiaggia. La sua posizione è perfetta per chi desidera godere della costa e della comodità di una zona vicina a tutti i servizi.
SPAZIO:
L'abitazione, situata al primo piano con ascensore, dispone di un soggiorno-sala da pranzo che dà accesso a una terrazza arredata con mobili da esterno, ideale per rilassarsi all'aria aperta. Dispone di una camera da letto matrimoniale, un bagno completo e una cucina attrezzata con tutto il necessario per un soggiorno confortevole. L'appartamento include aria condizionata, WIFI e un posto auto interno scoperto per maggiore comodità.
Caratteristiche principali
Aria condizionata
Parcheggio all'aperto
Riscaldamento
Camera/e
2 Letti singoli
Bagni
1 Bagno con doccia
Generale
Riscaldamento pompa di calore: Inclusa
Aria condizionata: Inclusa
Parcheggio all'aperto: Incluso
Pulizia finale: € 72,60
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Deposito cauzionale
Prezzo: € 640
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dicembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gennaio - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febbraio - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aprile - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
HUTT-014476-90