126A
Cambrils - Appartement
/ maand
€ 640
Beschikbaarheid en prijzen
Accommodatie
Omschrijving
LOCATIE:
Dit mooie appartement is gelegen in de wijk La Horta, slechts 100 meter van het strand en de Paseo Marítimo van Cambrils, op de tweede strandlijn. De locatie is perfect voor wie wil genieten van de kust en het gemak van een gebied dicht bij alle voorzieningen.
RUIMTE:
De woning, gelegen op de eerste verdieping met lift, beschikt over een woon-eetkamer die toegang geeft tot een gemeubileerd terras met buitenmeubilair, ideaal om buiten te ontspannen. Het heeft een slaapkamer met tweepersoonsbed, een complete badkamer en een keuken uitgerust met alles wat nodig is voor een comfortabel verblijf. Het appartement is voorzien van airconditioning, WIFI en een onbedekte binnenparkeerplaats voor extra gemak.
Dit mooie appartement is gelegen in de wijk La Horta, slechts 100 meter van het strand en de Paseo Marítimo van Cambrils, op de tweede strandlijn. De locatie is perfect voor wie wil genieten van de kust en het gemak van een gebied dicht bij alle voorzieningen.
RUIMTE:
De woning, gelegen op de eerste verdieping met lift, beschikt over een woon-eetkamer die toegang geeft tot een gemeubileerd terras met buitenmeubilair, ideaal om buiten te ontspannen. Het heeft een slaapkamer met tweepersoonsbed, een complete badkamer en een keuken uitgerust met alles wat nodig is voor een comfortabel verblijf. Het appartement is voorzien van airconditioning, WIFI en een onbedekte binnenparkeerplaats voor extra gemak.
Belangrijke eigenschappen
Airconditioning
Openlucht parkeerplaats
Verwarming
Slaapkamer(s)
2 Eénpersoons bedden
Badkamers
1 Badkamer met douche
Algemeen
Warmtepomp: Inclusief
Airconditioning: Inclusief
Openlucht parkeerplaats: Inclusief
Eindschoonmaak: € 72,60
Niet voorzien
Bedlinnen
Handdoeken
Borgsom
Bedrag: € 640
Kaart en Afstanden
Beschikbaarheidskalender
| November - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januari - 2027 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februari - 2027 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Maart - 2027 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April - 2027 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Overige interessante informatie
Registratie nummer
HUTT-014476-90