126A
Cambrils - Apartamento
/ mes
640 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
UBICACIÓN:
Este bonito apartamento está ubicado en la zona de La Horta, a solo 100 metros de la playa y del Paseo Marítimo de Cambrils, en segunda línea de playa. Su localización es perfecta para quienes desean disfrutar de la costa y la comodidad de una zona cercana a todos los servicios.
ESPACIO:
La vivienda, situada en una primera planta con ascensor, cuenta con un salón-comedor que da acceso a una terraza amueblada con mobiliario de exterior, ideal para relajarse al aire libre. Dispone de una habitación doble, un baño completo, y una cocina equipada con todo lo necesario para una estancia cómoda. El apartamento incluye aire acondicionado, WIFI y una plaza de parking interior descubierta para mayor conveniencia.
Este bonito apartamento está ubicado en la zona de La Horta, a solo 100 metros de la playa y del Paseo Marítimo de Cambrils, en segunda línea de playa. Su localización es perfecta para quienes desean disfrutar de la costa y la comodidad de una zona cercana a todos los servicios.
ESPACIO:
La vivienda, situada en una primera planta con ascensor, cuenta con un salón-comedor que da acceso a una terraza amueblada con mobiliario de exterior, ideal para relajarse al aire libre. Dispone de una habitación doble, un baño completo, y una cocina equipada con todo lo necesario para una estancia cómoda. El apartamento incluye aire acondicionado, WIFI y una plaza de parking interior descubierta para mayor conveniencia.
Características más destacadas
Aire acondicionado
Parking aire libre
Calefacción
Habitacion/es
2 Camas individuales
Baños
1 Baño con ducha
General
Calefacción bomba de calor: Incluida
Aire acondicionado: Incluido
Parking aire libre: Incluido
Limpieza final: 72,60 €
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Fianza
Importe: 640 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Otra información de interés
Número de registro turístico
HUTT-014476-90