126A
Cambrils - Ferienwohnung
/ Monat
640 €
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
LAGE:
Dieses schöne Apartment befindet sich in der Gegend von La Horta, nur 100 Meter vom Strand und der Strandpromenade von Cambrils entfernt, in zweiter Strandlinie. Seine Lage ist perfekt für diejenigen, die die Küste und den Komfort einer Gegend in der Nähe aller Dienstleistungen genießen möchten.
RAUM:
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock mit Aufzug und verfügt über ein Wohn-Esszimmer mit Zugang zu einer möblierten Terrasse mit Außenmöbeln, ideal zum Entspannen im Freien. Sie verfügt über ein Doppelzimmer, ein komplettes Badezimmer und eine Küche, die mit allem Notwendigen für einen komfortablen Aufenthalt ausgestattet ist. Das Apartment verfügt über Klimaanlage, WIFI und einen offenen Innenparkplatz für zusätzlichen Komfort.
Dieses schöne Apartment befindet sich in der Gegend von La Horta, nur 100 Meter vom Strand und der Strandpromenade von Cambrils entfernt, in zweiter Strandlinie. Seine Lage ist perfekt für diejenigen, die die Küste und den Komfort einer Gegend in der Nähe aller Dienstleistungen genießen möchten.
RAUM:
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock mit Aufzug und verfügt über ein Wohn-Esszimmer mit Zugang zu einer möblierten Terrasse mit Außenmöbeln, ideal zum Entspannen im Freien. Sie verfügt über ein Doppelzimmer, ein komplettes Badezimmer und eine Küche, die mit allem Notwendigen für einen komfortablen Aufenthalt ausgestattet ist. Das Apartment verfügt über Klimaanlage, WIFI und einen offenen Innenparkplatz für zusätzlichen Komfort.
Eigenschaften
Klimaanlage
Parkplatz im Freien
Heizung
Schlafzimmer
2 Einzelbetten
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Allgemeine Daten
Heizung: inklusive
Klimaanlage: inklusive
Parkplatz im Freien: inklusive
Endreinigung: 72,60 €
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Kaution
Betrag: 640 €
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| November - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
HUTT-014476-90