/ mes
€ 780
Disponibilitat i preus
Allotjament
Descripció
Apartament en Cambrils posseeix 3 dormitori(s) i capacitat per a 6 persones.
Disposa de terrassa, calefacció radiadors elèctrics, aire acondicionat sols al saló, Televisió.
La cuina americana, de vitroceràmica, està equipada amb nevera, forn, vaixella/coberteria, estris/cuina i cafetera.
Disposa de terrassa, calefacció radiadors elèctrics, aire acondicionat sols al saló, Televisió.
La cuina americana, de vitroceràmica, està equipada amb nevera, forn, vaixella/coberteria, estris/cuina i cafetera.
Característiques més destacades
Terrassa
Aire condicionat
Televisió
Calefacció
Habitació/ns
1 Llit matrimoni
2 Llits individuals
1 Llitera
cuina americana (vitroceràmica)
Nevera
Forn
Vaixella/Coberteria
Estris/Cuina
Cafetera
Banys
1 Bany amb dutxa
1 bany de cortesia
General
Televisió
Terrassa
Calefacció radiadors elèctrics: inclosa
Aire acondicionat sols al saló: inclòs
Neteja final: inclosa
No suministrat
Roba de llit
Tovalloles
Mapa i distàncies
Calendari de disponibilitat
| Septembre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desembre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gener - 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrer - 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Altra informació d'interès
Nombre de registre turístic
HUTT-006371-55