/ mese
€ 780
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
L'appartamento a Cambrils ha 3 camera(e) da letto e capacità per 6 persone.
Ha terrazza, riscaldamento radiatori elettrici, aria condizionata solo nel salone, Televisione.
La cucina americana, a vetroceramica, è attrezzata con frigorifero, forno, stoviglie/posate, utensili da cucina e caffettiera.
Ha terrazza, riscaldamento radiatori elettrici, aria condizionata solo nel salone, Televisione.
La cucina americana, a vetroceramica, è attrezzata con frigorifero, forno, stoviglie/posate, utensili da cucina e caffettiera.
Caratteristiche principali
Terrazza
Aria condizionata
Televisione
Riscaldamento
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
1 Letto a castello
Cucina americana (Vetroceramica)
Frigorifero
Forno
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con doccia
1 wc
Generale
Televisione
Terrazza
Riscaldamento radiatori elettrici: Inclusa
Aria condizionata solo nel salone: Inclusa
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dicembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gennaio - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febbraio - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
HUTT-006371-55