/ Monat
780 €
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Cambrils verfügt über 3 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 6 Person(en).
Die Unterkunft verfügt über eine Terrasse, eine elektrische Heizung, eine Klimaanlage nur im Wohnzimmer, ein Fernsehgerät.
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, ein Backofen, Geschirr/Besteck, Kochutensilien und eine Kaffeemaschine.
Die Unterkunft verfügt über eine Terrasse, eine elektrische Heizung, eine Klimaanlage nur im Wohnzimmer, ein Fernsehgerät.
Die Offene Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, ein Backofen, Geschirr/Besteck, Kochutensilien und eine Kaffeemaschine.
Eigenschaften
Terrasse
Klimaanlage
TV
Heizung
Schlafzimmer
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
1 Stockbett
Offene Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Backofen
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
1 WC
Allgemeine Daten
TV
Terrasse
Elektroheizung: inklusive
Klimaanlage nur im Esszimmer: inklusive
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
HUTT-006371-55