/ mese
€ 630
- Occupanti 3
- 2 Camere da letto 2
-
1 Bagno con doccia
1
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
L'appartamento a Cambrils ha 2 camera(e) da letto e capacità per 3 persone.
Ha lavatrice, accesso internet, riscaldamento pompa di calore, aria condizionata, Televisione.
La cucina indipendente, è attrezzata con frigorifero, microonde e caffettiera.
Ha lavatrice, accesso internet, riscaldamento pompa di calore, aria condizionata, Televisione.
La cucina indipendente, è attrezzata con frigorifero, microonde e caffettiera.
Caratteristiche principali
Accesso Internet
Aria condizionata
Televisione
Riscaldamento
Cucina indipendente
Frigorifero
Microonde
Caffettiera
Bagni
1 Bagno con doccia
Generale
Televisione
Lavatrice
Accesso internet: Incluso
Riscaldamento pompa di calore: Inclusa
Aria condizionata: Inclusa
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dicembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gennaio - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
HUTT-013366-05