Cambrils - Apartament
/ mes
€ 750
Disponibilitat i preus
Allotjament
Descripció
UBICACIÓ:
Aquest apartament està situat a la zona de Horta St. Maria, en tercera línia de platja i a pocs minuts del port i centre de Cambrils. El seu entorn tranquil i ben connectat el converteix en una opció ideal per a famílies, parelles o petits grups que desitgen gaudir de la proximitat al mar i serveis turístics.
ESPAI:
L'habitatge, ubicat en una primera planta amb ascensor, compta amb dos dormitoris dobles exteriors, una cuina equipada amb rentadora, i un saló-menjador còmode amb aire condicionat, pensat per a brindar una estada agradable. A més, disposa d'una àmplia terrassa amb vistes a les àrees verdes comunitàries, perfecta per a relaxar-se a l'aire lliure. L'allotjament inclou accés a un pàrquing comunitari, afegint comoditat per als hostes.
Aquest apartament està situat a la zona de Horta St. Maria, en tercera línia de platja i a pocs minuts del port i centre de Cambrils. El seu entorn tranquil i ben connectat el converteix en una opció ideal per a famílies, parelles o petits grups que desitgen gaudir de la proximitat al mar i serveis turístics.
ESPAI:
L'habitatge, ubicat en una primera planta amb ascensor, compta amb dos dormitoris dobles exteriors, una cuina equipada amb rentadora, i un saló-menjador còmode amb aire condicionat, pensat per a brindar una estada agradable. A més, disposa d'una àmplia terrassa amb vistes a les àrees verdes comunitàries, perfecta per a relaxar-se a l'aire lliure. L'allotjament inclou accés a un pàrquing comunitari, afegint comoditat per als hostes.
Característiques més destacades
Terrassa
parking a l´aire lliure
Televisió
Cuina
Habitació/ns
1 Llit matrimoni
2 Llits individuals
cuina independent (vitroceràmica)
Nevera
Forn
Congelador
Vaixella/Coberteria
Estris/Cuina
Banys
1 Bany amb dutxa
General
1 Televisor
Terrassa
Rentadora
Parking a l´aire lliure: inclòs
Neteja final: € 96,80
No suministrat
Roba de llit
Tovalloles
Fiança
Importe: € 750
Mapa i distàncies
Calendari de disponibilitat
| Octubre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desembre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gener - 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrer - 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Març - 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Altra informació d'interès
Nombre de registre turístic
HUTT-038232-34